В начале июля мы отправляемся на север Байкала. Осталось совсем немного. В настоящий момент составляем карты, трассировку пути. В общем мы будем двигаться по следующему маршруту:
| № | Пункты | Расстояние, км | День | Способ перед. | Характер местности | Время, ч | Прим. |
| Маршрут «Красноярск-Нижнеангарск» | |||||||
| 1 | г. Красноярск – г.Северобайкальск | ~1000 | 1 | Поезд | - | 33 | Добираемся до озера, дневка |
| 2 | г.Северобайкальск – с.Байкальское | 38 | 3 | Авто | - | 0,63 | Дневка у села Байкальское |
| 3 | с.Байкальское – оз.Слюдянское | 14 | 4 | Пешком | Лес | 7 | Переход вдоль берега до озер, ночевка и две дневки, рыбалка, экскурсия на слюдяные штольни |
| 4 | оз.Слюдянское – г.Северобайкальск | 24 | 7 | Авто | - | 0,4 | Возвращение в город, ночевка |
| 5 | г.Северобайкальск – источник Дзелинда | 100 | 8 | Авто | - | 1,3 | Посещение термального источника, дневка |
| 6 | источник Дзелинда – с.Холодная | 40 | 9 | Авто | - | 1 | Ночевка |
| 7 | с.Холодная – ручей Акукан | 8 | 10 | Пешком | Лес | 4 | Экскурсия на бывший лагерь ГУЛАК Акукан |
| 8 | ручей Акукан – с.Холодная | 8 | 11 | Пешком | Лес | 4 | Возвращение, Ночевка |
| 9 | с.Холодная – п.Нижнеангарск | 18 | 11 | Авто | - | 0,2 | Экскурсия по Нижнеангарску, Ночевка |
| Всего: | |||||||
| - на поезде | 1000 | 33 | |||||
| - на авто | 220 | 4 | |||||
| - пешком | 30 | 15 | |||||
| Маршрут «Нижнеангарск-Красноярск» | |||||||
| 1 | п.Нижнеангарск – прииск Елизаветинский | 16 | 12 | Пешком | Лес | 8 | Экскурсия на прииске, Ночевка |
| 2 | прииск Елизаветинский – поселок геологов | 14 | 13 | Пешком | Лес | 7 | Ночевка |
| 3 | поселок геологов – брод Тыя (Акультик) | 10 | 14 | Пешком | Лес | 5 | Ночевка, подготовка к переправе вброд |
| 4 | брод Тыя – ручей Мирный | 13 | 15 | Пешком | Лес | 6,5 | Переправа через реку Тыя, Ночевка |
| 5 | ручей Мирный – оз.Дальнее | 20 | 16 | Пешком | Лес, Горы | 16 | Переправа через горный хребет, Ночевка в горах, спуск к озеру Дальнее, Ночевка |
| 6 | оз.Дальнее – зимовье на р.Левая Миня | 14 | 18 | Пешком | Лес, Горы | 11 | Ночевка |
| 7 | зимовье р.Левая Миня – оз. у отм. 1320 | 7 | 19 | Пешком | Лес, Горы | 5 | Рыбалка, Ночевка |
| 8 | оз. у отм. 1320 – оз. у отм. 1363 | 7 | 20 | Пешком | Лес, Горы | 5 | Рыбалка, Ночевка |
| 9 | оз. у отм. 1363 – брод р.Малая Миня у отм. 854 | 4 | 21 | Пешком | Лес, Горы | 3 | Переправа |
| 10 | брод р.Малая Миня – оз. у отм. 1361 | 4 | 21 | Пешком | Лес, Горы | 3 | Ночевка |
| 11 | оз. у отм. 1361 – оз. у отм. 1748 | 15 | 22 | Пешком | Лес, Горы | 18 | Ночевка |
| 12 | оз. у отм. 1748 – оз. у р.Савкина | 5 | 23 | Пешком | Лес, Горы | 6 | Ночевка |
| 13 | оз. у р.Савкина – зимовье на р.Малая Миня | 10 | 24 | Пешком | Лес, Горы | 8 | Ночевка |
| 14 | зимовье на р.Малая Миня – оз. у отм. 1694 | 17 | 25 | Пешком | Лес, Горы | 20 | Ночевка |
| 15 | оз. у отм. 1694 – отм.1304 у р. Окунайка | 6 | 26 | Пешком | Лес, Горы | 5 | Переправа |
| 16 | отм. 1304 у р. Окунайка – оз. Букачача | 7 | 26 | Пешком | Лес, Горы | 6 | Ночевка |
| 17 | оз. Букачача – оз. у отм. 1576 | 7 | 27 | Пешком | Лес, Горы | 6 | Ночевка |
| 18 | оз. у отм. 1576 – дом на р.Гауджекит у отм.1430 | 15 | 28 | Пешком | Лес, Горы | 18 | Ночевка |
| 19 | дом на р.Гауджекит – источник Гауджекит | 22 | 29 | Пешком | Дорога | 8 | Посещение термального источника |
| 20 | источник Гауджекит – г.Северобайкальск | 32 | 30 | Авто | - | 0,4 | Возвращение |
| 21 | г.Северобайкальск – г.Красноярск | 1000 | 31 | Поезд | - | 33 | Возвращение |
| Всего: | |||||||
| - на поезде | 1000 | 33 | |||||
| - на авто | 32 | 0,4 | |||||
| - пешком | 213 | 156 | |||||
| Итого: | |||||||
| – на поезде | 2000 км | 66 | 60 км/ч | ||||
| – пешком | 243 км | 171 | |||||
| – авто | 252 км | 4 | |||||
| – суммарные данные | 2495 км | ||||||
Примечание: Средняя скорость движения пешком – 3 км/ч. Средняя скорость движения на авто – 60 км/ч. В подсчете времени приняты следующие коэффициенты: перемещение по грунтовой дороге (тропам), либо равнине – 1; перемещение по лесистой местности – 1.5; перемещение по горно-скалистой местности – 1,6; смешанная местность (горы, кедровый стланик, водные переправы) – 2,5.
Posted by: Elendil